水穩拌和站
發布時間:2019-12-09 | 來源:濰坊市貝特工程機械有限公司
▲水穩拌和站是用于工業建設中專門用來拌和水穩料的大型機械。水穩料一般為水泥,粉煤灰,級配碎石、穩定土層料等。
▲水穩拌和站用于高等級公路,城市道路、廣場、機場的基層穩定土施工??蛇B續拌和生產不同級配的二灰礫石、石灰穩定土、工業廢渣土穩定土成品料。
▲水穩拌和站細分為移動式水穩拌和站、固定式水穩拌和站等類別。
▲移動式的拌和站各料倉帶輪胎可以牽引行走,轉場方便靈活,生產能力較低。
▲固定式穩定土拌合站,需要用混凝土打地基,再把設備固定其上,生產能力高。
水穩拌和站產品參數
WCZ400型 | WCZ500型 | WCZ600型 | WCZ700型 | WCZ800型 | |
理論生產率 | 400t/h | 500t/h | 600t/h | 700t/h | 800t/h |
裝機容量 | 110kW | 130kW | 150kW | 175kW | 205kW |
計量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±19% | ±1% |
計量方式 | 連續累計計量 | ||||
骨料斗(數量可選) | 4×10m³ | 4×12m³ | 4×12m³ | 4×12m³ | 4×12m³ |
粉料倉(數量可選) | 1×100t | 1×100t | 1×100t | 1×100t | 1×100t |
水箱(選配) | 6m³ | 6m³ | 6m³ | 6m³ | 6m³ |
攪拌機形式 | 雙臥軸連續式(也可選雙攪拌機連續式) | ||||
攪拌機電機功率 | 45kW | 55kW | 75kW | 90kW | 110kW |
輸送皮帶寬度 | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm |
儲料倉 | 8m³ | 8m³ | 8m³ | 8m³ | 8m³ |
卸料高度 | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
用電標準 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
占地面積 | 15m ×45m | 15m×45m | 15m ×50m | 16m×50m | 16m ×55m |
水穩拌和站 本文被閱讀 次