瀝青攪拌設備LB500
發布時間:2019-12-07 | 來源:濰坊市貝特工程機械有限公司

▲瀝青攪拌設備LB500整機采用模塊化設計,結構緊湊。
▲攪拌缸擁有大容量的攪拌空間,槳葉和襯板采用鎳硬合金,使用壽命超過10萬攪拌批次。
▲獨特的落差修正功能和瀝青二次稱量功能,保證了計量精度和油石比的精度。
額定生產能力(t/h) | 400 | |
冷料供給系統 | 料斗數量 | 6 |
料斗容積(m³) | 13 | |
上料寬度(m) | 3.6 | |
烘干系統 | 烘干筒中×L(m) | 2.9×12 |
驅動功率(kW) | 4×30 | |
燃燒器能力(MW) | 35 | |
燃料 | 柴油、重油或天然氣 | |
拌合樓體 | 振動篩形式 | 雙振動軸/直線篩 |
振動篩驅動功率(kW) | 2×18.5 | |
篩網層數 | 6 | |
熱骨料倉容積(m²) | 100 | |
攪拌機拌和能力(kg/批) | 5250 | |
攪拌機驅動功率(kw) | 2×55 | |
粉料供給系統 | 粉料倉容積(m³) | 70 |
回收粉料倉容積(m) | 70 | |
除塵系統 | 除塵器形式 | 一級重力式除塵+二級袋式除塵(在線脈沖) |
布袋過濾面積(m²) | 1500 | |
瀝青供給系統 | 瀝青罐數量×容積(m²) | 5×50 |
導熱油加熱爐(104kcal/h) | 120 | |
總功率(kW) | 830 | |
占地面積(m) | 58×45 | |
選購件 | 下置式成品料倉容積(m²) | 60-150 |
側置式成品料倉容積(m³) | 150 |
瀝青攪拌設備LB500 本文被閱讀 次